TRX-4 Antriebsstrang & Performance-Zubehör
TRX-4 Aufhängungszubehör
| TRX-4 Defender Federraten | ||
|---|---|---|
| Vorne | Hinten | |
| 8042 (0.22) | -3 | -4 |
| 8043 (0.30) | -2 | -3 |
| 8044 (0.39) | -1 | -2 |
| 8041 (0.45) | Aktie | -1 |
| 8040 (0.54) | 1 | Lagerbestand |
| 8045 (0.61) | 2 | 1 |
Neue Antriebsstränge, Aufhängungen und Scale-Zubehör sind jetzt erhältlich